| 1 x de R$74,90 sem juros | Total R$74,90 | |
| 2 x de R$41,23 | Total R$82,47 | |
| 3 x de R$27,89 | Total R$83,67 | |
| 4 x de R$21,13 | Total R$84,52 | |
| 5 x de R$17,06 | Total R$85,33 | |
| 6 x de R$14,29 | Total R$85,78 | |
| 7 x de R$12,27 | Total R$85,94 | |
| 8 x de R$10,84 | Total R$86,75 | |
| 9 x de R$9,69 | Total R$87,29 | |
| 10 x de R$8,76 | Total R$87,60 | |
| 11 x de R$8,03 | Total R$88,39 | |
| 12 x de R$7,38 | Total R$88,67 |
Este blend branco harmonioso reúne as variedades Albariño, Chardonnay e Verdejo, provenientes dos terroirs de Juanico e Progreso. Elaborado sem passagem por carvalho, o vinho permanece em contato com as borras finas por 2 a 4 meses, desenvolvendo maior complexidade e cremosidade.
No aroma, revela-se expressivo e direto, exibindo notas de frutas brancas e frutas de caroço em perfeita maturação, entrelaçadas com nuances florais e herbáceas que conferem elegância ao conjunto. Em boca, confirma as promessas aromáticas com um perfil equilibrado e convidativo.
A acidez vibrante proporciona frescor e vivacidade, enquanto a textura cremosa adiciona volume e estrutura. O final é persistente e refrescante, destacando sabores de pêra madura, toques cítricos e uma mineralidade salina sutil que prolonga a experiência degustativa. Com 12% de álcool, oferece leveza e facilidade de consumo.
| Ficha Técnica | |
| Categoria | Vinho Branco |
| Safra | Sob Consulta |
| Graduação Alcoólica | % Vol. 12,5% |
| Uvas/Vitis Viníferas | Albarino, Chardonnay, Berdejo |
| Temperatura de Serviço | Entre 8ºC e 10ºC |
| Aroma | Aroma de frutas cítricas, como limão e grapefruit, além de notas florais e um toque mineral. |
| Harmonização | Harmoniza com frutos do mar, pratos à base de peixe, saladas frescas e queijos leves. |
| Região | San José, Canelones e Maldonado. |
| País | Uruguai |
| Origem | Produto importado |
| Envelhecimento | Envelhecido em tanques de inox, sem passagem por barricas de carvalho. |
| Tipo | Branco |
| Volume | 750ml |
| Produtor | Don Pascual |
| Código Produto | BAIMVB07502025091080 |
